Grading
Due to changes during the term we had to adapt the grading scheme for SS2018:
| Anwesenheit /h | Arbeitsaufwand /h | Gesamt | Prozent Note | |
|---|---|---|---|---|
| Mooc 1 | 50 | 50 h | 20 | |
| Mooc 2 | 50 | 50 h | 20 | |
| Übungsteil * | 30 | 60 | 90 h | 15 |
| Übung S. Baumeister | 33 | 50 | 83 h | 45 |
| Gesamt | 273 h | 100 |
Arbeitsaufwand für 10 ECTS: 250-300h
* Übungsteil: die drei Übungsteile müssen jeweils bestanden sein, um das Modul insgesamt zu bestehen. (Daher ist ein Großteil des Aufwandes unbenotet)
